2025-11-08
| बाँध का नाम | नदी / सहायक नदी | ज़िला | मुख्य विशेषताएँ |
| इंदिरा सागर बाँध (पुनासा बाँध) | नर्मदा | खण्डवा | म.प्र. में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता (1000 MW)। इसका जलाशय क्षेत्र सबसे बड़ा है। |
| सरदार सरोवर बाँध | नर्मदा | गुजरात (केवड़िया) | म.प्र., गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी बाँध। |
| तवा बाँध | तवा नदी (नर्मदा की सहायक) | नर्मदापुरम (होशंगाबाद) | यह म.प्र. की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। |
| बरगी बाँध (रानी अवंतीबाई सागर) | नर्मदा | जबलपुर | यह नर्मदा नदी पर बना पहला पूर्ण बाँध है। |
| महेश्वर बाँध | नर्मदा | खरगौन | निजी क्षेत्र (Private Sector) द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला बहुउद्देशीय बाँध। |
| ओंकारेश्वर बाँध | नर्मदा | खण्डवा / खरगौन | यह इंदिरा सागर बाँध से नीचे की ओर स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है। |
| बाँध का नाम | नदी | ज़िला / राज्य | मुख्य विशेषताएँ |
| गांधी सागर बाँध | चम्बल | मंदसौर | यह चम्बल नदी घाटी परियोजना का पहला बाँध है और म.प्र. में स्थित है। |
| राणा प्रताप सागर बाँध | चम्बल | चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) | यह जल भंडारण क्षमता के मामले में सबसे बड़ा है। |
| जवाहर सागर बाँध | चम्बल | कोटा (राजस्थान) | यह एक पिकअप बाँध (Pickup Dam) है, जो विद्युत उत्पादन के लिए जल को नियंत्रित करता है। |
| कोटा बैराज | चम्बल | कोटा (राजस्थान) | इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नहरें निकालने हेतु किया जाता है। |
| बाँध का नाम | नदी | ज़िला / स्थान | परियोजना का भाग |
| बाणसागर बाँध | सोन नदी | देवलोंद (शहडोल) | म.प्र., उ.प्र., और बिहार की संयुक्त सोन नदी घाटी परियोजना का मुख्य बाँध। |
| राजघाट बाँध | बेतवा नदी | भोजपुर (रायसेन) | म.प्र. और उ.प्र. की संयुक्त बेतवा नदी घाटी परियोजना का हिस्सा। इसे रानी लक्ष्मी बाई बाँध भी कहते हैं। |
| माताटीला बाँध | बेतवा नदी | ललितपुर (उत्तर प्रदेश) | बेतवा परियोजना के तहत निर्मित, यह भी रानी लक्ष्मी बाई बाँध का ही एक नाम है। |
| संजय सरोवर (भीमगढ़) बाँध | वैनगंगा नदी | सिवनी | एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बाँध (Largest Earthen Dam) माना जाता है। |
| माधवी (सुआरा) बाँध | केन नदी | दौधन (पन्ना/छतरपुर) | केन-बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य संरचना। |
| जलप्रपात | नदी | ज़िला/स्थान | ऊँचाई और विशेषता |
| बहुटी जलप्रपात | सेलर नदी (बीहड़ की सहायक) | मऊगंज (रीवा) | 198 मीटर। यह म.प्र. का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। |
| चचाई जलप्रपात | बीहड़ नदी | रीवा | 130 मीटर। यह कभी म.प्र. का सबसे ऊँचा जलप्रपात था। |
| धुआंधार जलप्रपात | नर्मदा नदी | भेड़ाघाट, जबलपुर | जल की बूंदों से धुएँ जैसा दृश्य बनता है। अपने संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। |
| कपिलधारा व दुग्धधारा | नर्मदा नदी | अमरकंटक | ये नर्मदा नदी पर उद्गम स्थल से थोड़ी दूरी पर बने हैं और धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाते हैं। |
| पाण्डव जलप्रपात | केन नदी | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | यह पांडवों से जुड़ी एक पौराणिक स्थल है। |
| रजत (सिल्वर) फॉल | अप्सरा विहार/हड्डी खोह | पचमढ़ी | यहाँ जल बहुत ऊँचाई से गिरकर चाँदी की तरह चमकता है। |
| सहस्त्रधारा | नर्मदा नदी | महेश्वर (खरगौन) | यहाँ पानी की धाराएँ कई हिस्सों में बँटकर गिरती हैं, जिससे 'हजारों धाराएँ' जैसा दृश्य बनता है। |
| राहतगढ़ (भालकुण्ड) | बीना नदी | सागर | गढ़पहरा (Rahatgarh) किले के पास स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात। |
Copyright ©2025 ExamIntro
Leave a Comment