
2025-06-09
रिपोर्ट/इंडेक्स | जारी करने वाली संस्था | क्यों महत्वपूर्ण? |
Human Development Report | UNDP | HDI Report का उपयोग Mains परीक्षा के GS2 व Essay में बहुत होता है। |
Global Hunger Index | Concern Worldwide & Welthungerhilfe | भारत की रैंकिंग हमेशा चर्चा में रहती है। |
Global Innovation Index | WIPO | भारत की इनोवेशन क्षमताओं का संकेत। |
Global Gender Gap Report | WEF | लैंगिक समानता से जुड़े प्रश्नों में सहायक। |
Environmental Performance Index (EPI) | Yale & Columbia | भारत की पर्यावरण नीति के आलोचनात्मक विश्लेषण में मदद करता है। |
Corruption Perception Index | Transparency International | प्रशासन, नीति और भ्रष्टाचार से संबंधित उत्तरों में उपयोगी। |
World Economic Outlook | IMF | वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की स्थिति पर आधारित। |
Climate Change Performance Index (CCPI) | Germanwatch | जलवायु परिवर्तन के उत्तरों में उद्धरण के लिए। |
Democracy Index | EIU | भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर तर्क देने के लिए। |
Rule of Law Index | World Justice Project | न्यायिक सुधारों और कानून की स्थिति पर प्रकाश डालता है। |
रिपोर्ट/इंडेक्स | संस्था | क्यों जरूरी? |
Economic Survey | Ministry of Finance | बजट और नीति विश्लेषण के लिए अनिवार्य। |
SDG India Index | NITI Aayog | भारत में SDG प्रगति की समग्र तस्वीर। |
NFHS (National Family Health Survey) | MoHFW | स्वास्थ्य, जनसंख्या नीति और महिला मुद्दों के लिए उपयोगी। |
PLFS (Periodic Labour Force Survey) | NSO | बेरोजगारी और रोजगार से जुड़े विषयों का प्रमुख स्रोत। |
India Innovation Index | NITI Aayog | राज्यवार नवाचार प्रदर्शन की जानकारी देता है। |
Health Index | NITI Aayog | सभी राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन। |
India State of Forest Report (ISFR) | Forest Survey of India | पर्यावरणीय विषयों के जुड़े डेटा के लिए अहम। |
All India Tiger Estimation | NTCA | बायोडायवर्सिटी और प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े तथ्यों के लिए। |
Crime in India Report | NCRB | आंतरिक-सामाजिकसुरक्षा व न्याय से जुड़े विषयों में तथ्यात्मक के लिए। |
Copyright ©2025 ExamIntro
Leave a Comment