 
                 
                2025-10-23
| पर्वत/पहाड़ी शृंखला | प्रमुख पहाड़/चोटी/पहाड़ियाँ | संबंधित जिले (मुख्य विस्तार) | 
| विंध्याचल पर्वत श्रेणी | सिगार चोटी (881 मी) | इंदौर, धार (मालवा क्षेत्र) | 
| जानापाव चोटी (854 मी) | इंदौर (महू के पास) | |
| धजारी चोटी (810 मी) | मालवा क्षेत्र | |
| मांडू की पहाड़ियाँ | धार | |
| ककरीबर्डी पहाड़ियाँ | इंदौर (शिप्रा नदी का उद्गम) | |
| भांडेर पर्वत श्रेणी (विंध्याचल का भाग) | गुडविल/सद्भावना चोटी (कालुमार - 752 मी) | दमोह (विंध्याचल की सबसे ऊँची चोटी) | 
| सिद्ध बाबा चोटी | दतिया, छतरपुर, पन्ना (बुंदेलखंड क्षेत्र) | |
| भांडेर पहाड़ियाँ | पन्ना, छतरपुर, दतिया | |
| कैमूर पर्वत श्रेणी (विंध्याचल का भाग) | कैमूर पहाड़ियाँ | रीवा, सतना, सीधी, कटनी, जबलपुर | 
| मुकुंदपुर पहाड़ियाँ | सतना | |
| सतपुड़ा-मैकल पर्वतमाला | धूपगढ़ चोटी (1350 मी) | नर्मदापुरम (होशंगाबाद) - मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी | 
| पचमढ़ी पहाड़ियाँ | नर्मदापुरम (सतपुड़ा की रानी) | |
| महादेव श्रेणी (सतपुड़ा का भाग) | महादेव पहाड़ियाँ | नर्मदापुरम (होशंगाबाद), छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर | 
| राजपीपला श्रेणी (सतपुड़ा का पश्चिमी भाग) | बड़वानी की पहाड़ियाँ | बड़वानी | 
| असीरगढ़ की पहाड़ियाँ | बुरहानपुर | |
| बीजलगढ़ की पहाड़ियाँ | बुरहानपुर | |
| चूलगिरी (चोटी) | बड़वानी (राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी) | |
| मैकल श्रेणी (सतपुड़ा का पूर्वी भाग) | अमरकंटक चोटी (1124 मी) | अनूपपुर (नर्मदा, सोन, जोहिला नदियों का उद्गम) | 
| मैकल पहाड़ियाँ | अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट | |
| अन्य पहाड़ियाँ/हिल्स | अरेरा हिल्स, नेवरी हिल्स, श्यामला हिल्स | भोपाल (इन पाँच पहाड़ियों पर भोपाल बसा है) | 
| कालीभीत पहाड़ियाँ | बैतूल | |
| अरावली का विस्तार | झाबुआ (उत्तर-पश्चिमी भाग) | 
| विशेषता | पर्वत / पर्वतमाला | पहाड़ी / पहाड़ी श्रृंखला | 
| ऊँचाई | सामान्यतः 1000 मीटर (3300 फीट) से अधिक ऊँचाई। | सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊँचाई। | 
| ढलान | तीव्र ढलान, नुकीली चोटियाँ। | अपेक्षाकृत कम ढलान, गोल शीर्ष। | 
| वर्गीकरण | ये विशाल भूवैज्ञानिक संरचनाएं होती हैं, जैसे सतपुड़ा। | ये छोटे और स्थानीयकृत उन्नयन होते हैं, जैसे माधवगढ़ की पहाड़ियाँ। | 
| मापन | किसी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊँचाई द्वारा मापा जाता है। | - | 
| चट्टान समूह | विवरण एवं महत्वपूर्ण बिंदु | 
| आर्कियन / धारवाड़ क्रम | राज्य की सबसे पुरानी चट्टानें (आदि महाकल्प)। बुंदेलखंड नीस इसी समूह का हिस्सा है। ये दक्कन के पठार के आधार का निर्माण करती हैं। | 
| पुराण (कडप्पा / विंध्यन) क्रम | ये चट्टानें आर्कियन के अपरदन से बनी हैं। विंध्यन समूह (जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल) इस युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हीरे के भंडारों (पन्ना) के लिए प्रसिद्ध है। | 
| आर्यन (गोंडवाना / दक्कन ट्रैप) क्रम | गोंडवाना समूह कोयले के बड़े भंडारों (सोहागपुर, पेंच घाटी) के लिए जाना जाता है। दक्कन ट्रैप (क्रिटेशियस-टर्शियरी) विशाल ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित है, जिससे काली मिट्टी (Regur) का निर्माण हुआ है। | 
| नवीन जलोढ़ / कछारी निक्षेप | ये सबसे नवीनतम संरचनाएं हैं, जो नदियों (जैसे नर्मदा, चंबल) द्वारा लाई गई गाद से बनी हैं। | 
| पर्वत / पहाड़ी / बिंदु | ऊँचाई (लगभग) | जिला / क्षेत्र | महत्वपूर्ण तथ्य | 
| धूपगढ़ | 1,350 मीटर | होशंगाबाद (पचमढ़ी) | यह सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी है और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। | 
| अमरकंटक | 1,066 मीटर | अनूपपुर (मैकल श्रेणी) | नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल। यह मैकल पर्वत का सबसे ऊँचा शिखर है। | 
| राजपीपला पहाड़ियाँ | - | पश्चिमी सतपुड़ा (बड़वानी, खरगोन) | सतपुड़ा का पश्चिमी भाग, जिसका विस्तार गुजरात तक है। | 
| मैकल श्रेणी | - | पूर्वी सतपुड़ा (मंडला, डिंडोरी) | एक अर्धचंद्राकार श्रेणी जो सतपुड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है। | 
| Q. No. | Answer | Q. No. | Answer | 
| Q1 | (C) | Q6 | (B) | 
| Q2 | (D) | Q7 | (C) | 
| Q3 | (C) | Q8 | (D) | 
| Q4 | (B) | Q9 | (B) | 
| Q5 | (C) | Q10 | (B) | 
 
                             
                             
                             
                Copyright ©2025 ExamIntro
Leave a Comment